Результаты
1 Тур
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | Искра | Белогорье | 3:0 | 25:21, 26:24, 25:22 |
| 01.10.2011 | Ярославич | Автомобилист | 3:0 | 25:17, 25:16, 25:19 |
| 01.10.2011 | Строитель | Локомотив | 1:3 | 22:25, 21:25, 25:22, 23:25 |
| 01.10.2011 | Динамо | Динамо Кр | 3:1 | 25:20, 25:22, 20:25, 25:22 |
2 Тур
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2011 | Белогорье | Локомотив | 3:1 | 25:14, 25:13, 24:26, 25:22 |
| 05.10.2011 | Строитель | Автомобилист | 3:0 | 25:14, 25:21, 25:21 |
| 05.10.2011 | Динамо Кр | Ярославич | 3:0 | 25:21, 25:18, 29:27 |
| 05.10.2011 | Искра | Динамо | 2:3 | 25:13, 23:25, 25:16, 22:25, 12:15 |
3 Тур
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2011 | Динамо | Белогорье | 1:3 | 21:25, 23:25, 25:22, 17:25 |
| 22.10.2011 | Ярославич | Искра | 0:3 | 20:25, 19:25, 17:25 |
| 22.10.2011 | Строитель | Динамо Кр | 0:3 | 22:25, 22:25, 19:25 |
| 22.10.2011 | Локомотив | Автомобилист | 3:0 | 25:22, 25:20, 25:19 |
4 Тур
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2011 | Белогорье | Автомобилист | 3:0 | 25:16, 25:13, 25:21 |
| 29.10.2011 | Динамо Кр | Локомотив | 1:3 | 22:25, 25:16, 22:25, 21:25 |
| 29.10.2011 | Искра | Строитель | 3:0 | 25:23, 25:18, 25:14 |
| 29.10.2011 | Динамо | Ярославич | 3:0 | 25:17, 25:17, 25:20 |
5 Тур
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2011 | Ярославич | Белогорье | 0:3 | 20:25, 21:25, 17:25 |
| 01.11.2011 | Локомотив | Искра | 1:3 | 26:24, 19:25, 22:25, 25:27 |
| 01.11.2011 | Автомобилист | Динамо Кр | 0:3 | 20:25, 22:25, 23:25 |
| 01.11.2011 | Строитель | Динамо | 3:2 | 25:18, 25:17, 22:25, 21:25, 15:11 |
6 Тур
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2011 | Динамо | Локомотив | 3:0 | 25:22, 25:16, 25:22 |
| 11.12.2011 | Белогорье | Динамо Кр | 3:1 | 25:12, 25:20, 23:25, 26:24 |
| 11.12.2011 | Искра | Автомобилист | 3:0 | 25:23, 25:21, 25:19 |
| 11.12.2011 | Ярославич | Строитель | 3:1 | 25:20, 25:19, 23:25, 25:14 |
7 Тур
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2011 | Строитель | Белогорье | 1:3 | 19:25, 25:19, 18:25, 20:25 |
| 17.12.2011 | Локомотив | Ярославич | 3:0 | 25:17, 25:16, 25:23 |
| 17.12.2011 | Динамо Кр | Искра | 1:3 | 25:19, 12:25, 23:25, 17:25 |
| 17.12.2011 | Автомобилист | Динамо | 0:3 | 20:25, 18:25, 15:25 |
8 Тур
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях |
|---|---|---|---|---|
| 04.01.2012 | Белогорье | Искра | 3:1 | 18:25, 25:21, 25:20, 25:21 |
| 04.01.2012 | Автомобилист | Ярославич | 3:2 | 26:24, 25:23, 22:25, 15:25, 15:13 |
| 04.01.2012 | Локомотив | Строитель | 1:3 | 23:25, 25:27, 25:16, 21:25 |
| 04.01.2012 | Динамо Кр | Динамо | 1:3 | 22:25, 18:25, 28:26, 22:25 |
9 Тур
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2012 | Локомотив | Белогорье | 3:1 | 25:22, 25:22, 18:25, 25:23 |
| 07.01.2012 | Автомобилист | Строитель | 3:1 | 14:25, 25:19, 25:17, 25:18 |
| 07.01.2012 | Ярославич | Динамо Кр | 3:0 | 25:18, 33:31, 26:24 |
| 07.01.2012 | Динамо | Искра | 3:0 | 25:16, 25:14, 25:22 |
10 Тур
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2012 | Искра | Ярославич | 3:0 | 25:17, 25:14, 25:23 |
| 14.01.2012 | Динамо Кр | Строитель | 1:3 | 20:25, 21:25, 25:17, 15:25 |
| 14.01.2012 | Автомобилист | Локомотив | 2:3 | 15:25, 25:22, 22:25, 27:25, 13:15 |
| 14.01.2012 | Белогорье | Динамо | 3:1 | 25:22, 25:18, 24:26, 25:18 |
11 Тур
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2012 | Автомобилист | Белогорье | 2:3 | 18:25, 23:25, 26:24, 25:21, 8:15 |
| 21.01.2012 | Локомотив | Динамо Кр | 2:3 | 24:26, 18:25, 25:23, 26:24, 13:15 |
| 21.01.2012 | Строитель | Искра | 0:3 | 18:25, 19:25, 20:25 |
| 21.01.2012 | Ярославич | Динамо | 1:3 | 21:25, 25:22, 24:26, 17:25 |
12 Тур
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2012 | Белогорье | Ярославич | 1:3 | 22:25, 25:23, 22:25, 23:25 |
| 24.01.2012 | Искра | Локомотив | 3:0 | 25:19, 25:15, 25:17 |
| 24.01.2012 | Динамо Кр | Автомобилист | 3:1 | 33:35, 25:17, 25:18, 25:22 |
| 24.01.2012 | Динамо | Строитель | 3:0 | 25:15, 25:14, 25:22 |
13 Тур
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2012 | Динамо Кр | Белогорье | 3:1 | 25:23, 19:25, 29:27, 30:28 |
| 04.02.2012 | Автомобилист | Искра | 0:3 | 15:25, 20:25, 20:25 |
| 04.02.2012 | Строитель | Ярославич | 0:3 | 19:25, 17:25, 21:25 |
| 04.02.2012 | Локомотив | Динамо | 2:3 | 19:25, 25:19, 18:25, 25:21, 10:15 |
14 Тур
| Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2012 | Белогорье | Строитель | 0:0 | |
| 11.02.2012 | Ярославич | Локомотив | 0:0 | |
| 11.02.2012 | Динамо | Автомобилист | 0:0 | |
| 11.02.2012 | Искра | Динамо Кр | 0:0 |





