Турнирные таблицы
| Команда | и | в | п | о | с.п. |
|---|---|---|---|---|---|
| Искра (Одинцово) | 13 | 10 | 3 | 31 | 33:11 |
| Динамо (Москва) | 13 | 10 | 3 | 29 | 34:16 |
| Белогорье (Белгород) | 13 | 9 | 4 | 26 | 30:20 |
| Локомотив (Харьков, Украина) | 13 | 6 | 7 | 19 | 25:26 |
| Динамо (Краснодар) | 13 | 6 | 7 | 17 | 24:25 |
| Ярославич (Ярославль) | 13 | 5 | 8 | 16 | 18:26 |
| Строитель (Минск, Белорусия) | 13 | 4 | 9 | 11 | 16:31 |
| Автомобилист (С. Петербург) | 13 | 2 | 11 | 7 | 11:36 |





